可編程線性電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): PPT-3615G
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:三組輸出 126W 輸出 0-36V/0-1.5A*2;0-6V/0-3A
特點(diǎn) |
|
具UP/DOWN鍵,操作容易 |
PPE/PPT系列是三路輸出207/138/126W功率可選的可編程線性直流電源。過電壓和過電流保護(hù)可使PPE/PPT電源和負(fù)載免受意外損壞,符合UL、CSA、IEC安全規(guī)范更加提高了安全性能。每個(gè)系列都可以達(dá)到10mV、1mA的高解析度。PPT系列的選程監(jiān)測(cè)功能可以自動(dòng)補(bǔ)償電源電力線與負(fù)載之間的電壓降,來提高其精度,輸出控制、儲(chǔ)存 / 呼叫、自動(dòng)追蹤及自動(dòng)串并聯(lián)操作(如PPT系列)和自動(dòng)測(cè)試的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于操作。PPE系列的RS-232提供了和電腦連接的介面,同時(shí)PPT系列提供選程控制并透過GPIB介面輸入SCPI指令和LabVIEW驅(qū)動(dòng)來開發(fā)ATE軟體。功能豐富的PPE/PPT系列是要求高解析度,多組輸出和外部安全保護(hù)及應(yīng)用的*選擇。
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V x 2, 0 ~ 6V x 1 | |
電流 | 0 ~ 1.5A x 2, 0 ~3A x 1 | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 38.5V x 2, 0 ~ 7V x 1 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓< 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流< 0.2% + 20mA | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV | |
記憶 | ||
儲(chǔ)存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | 循環(huán)輸出(自動(dòng)運(yùn)行) | |
介面 | ||
| GPIB 介面 | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸及重量 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 346(長(zhǎng)) mm, |
操作手冊(cè)X 1,
電源線 X 1
測(cè)試線GTL-104*3
126W 三組輸出可編程直流電源
: