全性能綜合測試儀(含源柜式)
產(chǎn)品型號(hào): HT8862
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡要描述:HT8862六合一功能(耐壓,絕緣,接地,泄漏,功率,低壓啟動(dòng))
HT8842四合一功能(耐壓,絕緣,接地,泄漏測試)
HT8862六合一功能(耐壓,絕緣,接地,泄漏,功率,低壓啟動(dòng))
可由綜測面板直接設(shè)定交流電源電壓/頻率
一鍵快速完成所有項(xiàng)目測試, zui快3.6秒四項(xiàng), 5.6秒六項(xiàng)
選配左右切換控制器(HT1927), 被測物裝卸過程不需中斷測試,生產(chǎn)效能提高兩倍
儀器模塊化彈性組合設(shè)計(jì)方便客戶校驗(yàn), 以及未來儀器升級(jí), 容量擴(kuò)充, 不需整機(jī)汰換
型號(hào) | HT8862 | HT8842 |
---|---|---|
輸入端 | ||
輸入電源 | 110/220 Vac ± 10% ;50/60 Hz ± 5% | |
交流耐壓 | ||
輸出電壓設(shè)置 | 0 - 5.00KVAC; 0.01KV/步; ± (2% 設(shè)定值 + 5 V) | |
輸出頻率設(shè)置 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | |
輸出調(diào)節(jié) | ± (1.5% 輸出值 + 5 V), 從空載到滿載 | |
電流上/下限設(shè)置 | 0.00 - 30.00mA; 0.01/步; ± (2% 設(shè)定值 + 2 個(gè)字) | |
緩升時(shí)間 / 測試時(shí)間設(shè)置 | 0.1 - 999.9s / 0, 0.5 - 999.9 (0=連續(xù)測試); 0.1s/步; ± (0.1% + 0.05 s) | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓設(shè)置 | 100 - 1000V; 1V/步; ± (2% 讀值 + 5 V) | |
電阻上/下限設(shè)置 | 0,1 - 2000MΩ (0 = 關(guān)閉) / 1 - 2000MΩ; 1MΩ/步 | |
電阻設(shè)置精確度 | 與電阻量測精確相同 | |
測試時(shí)間設(shè)置 | 0, 0.5 - 999.9s (0=連續(xù)測試); 0.1s/步; ± (0.1% + 0.05 s) | |
接地電阻 | ||
輸出電流設(shè)置 | 3.0 - 30.0A; 0.1A/步; ± (2 % 設(shè)定值 + 0.02A ) | |
輸出電壓設(shè)置 | zui大交流電壓6V | |
輸出頻率設(shè)置 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | |
線阻歸零設(shè)置 | 0 -100mΩ; 1mΩ/步; ± (2 % 設(shè)定值+ 2 個(gè)字) | |
電阻上/下限設(shè)置 | 0 - 510mΩ (3.0 - 10.0 A); 0 - 200mΩ (10.1 - 25.0 A); 0 - 150mΩ (25.1 - 30.0 A); | |
測試時(shí)間設(shè)置 | 0, 0.5 - 999.9s (0=連續(xù)測試); 0.1s/步; ± (0.1% + 0.05 s) | |
功率測試與低壓啟動(dòng) | ||
交流電壓設(shè)置 | 0 - 300.0 V (單相) | - |
電流設(shè)置 | zui大可持續(xù)30 A | - |
功率設(shè)置 | zui大為9000 W | - |
過流保護(hù) | 短路電流可達(dá) 50 A ,持續(xù)時(shí)間< 3 s, 沖擊電流可 | - |
電壓上/下限設(shè)置 | 0.0 - 300.0Vac; 0.1v/步; ± (1.5% 設(shè)定值 + 0.2 | - |
電流上/下限設(shè)置 | 0.0 - 30.0Aac; 0.1v/步; ± (2% 設(shè)定值 + 2 個(gè)字) | - |
功率上/下限設(shè)置 | 0 - 9000W; 1W/步; ± (5% 設(shè)定值 + 6 個(gè)字) | - |
功因上/下限設(shè)置 | 0.000 - 1.000; 0.001/步; 功率 / 電壓*電流 取小數(shù)點(diǎn)三位 | - |
延遲時(shí)間設(shè)置 / 測試時(shí)間設(shè)置 | 0.2 - 999.9s / 0, 0.1 - 999.9s (0=連續(xù)測試); | - |
泄漏電流測試 | ||
被測物輸入電源設(shè)置 | 0 - 300.0 V (單相) | |
電流設(shè)置 | zui大可持續(xù)30 A | |
過流保護(hù) | 短路電流可達(dá) 50 A ,持續(xù)時(shí)間< 3 s, 沖擊電流可達(dá)180 A ,反應(yīng)時(shí)間為10 us. | |
電流上/下限設(shè)置 | 量程 0-9999uA, 分辨率 1uA, Hi-Limit 0=關(guān)閉 | |
測試時(shí)間設(shè)置 | 量程 0, 1.0-999.9 (0=連續(xù)測試), 分辨率 0.1s | |
人體網(wǎng)絡(luò)(MD)設(shè)置 | B IEC60990 圖4 U2 | |
F 頻響校驗(yàn), MD(1K Ohm) | ||
電源狀態(tài)設(shè)置 | 零線開關(guān)(NEUTRAL) | |
測試模式設(shè)置 | 地線對(duì)火線(G-L), 地線對(duì)零線(G-N)及自動(dòng)(AUTO) | |
交流電源 | ||
容量 | 2000VA, 3000VA, 5000VA | |
輸出電壓 | 0 - 300V; 0.1v/步; ± (1% 設(shè)定值 + 5個(gè)字) | |
輸出頻率 | 45 - 450Hz; ±0.1% 設(shè)定值 | |
測量規(guī)格 | ||
電壓, (交流) | 0.00 - 5.00KV; ± (1.5 % 讀值 +1 個(gè)字) | |
電壓 (絕緣電阻) | 0 - 1000Vdc; ± (1.5% 讀值 + 2 個(gè)字) | |
交流電流, (交流) | 0.00 - 30.00mA; ± (2% 讀值 + 2 個(gè)字) | |
交流電流, (接地電阻) | 0.0 - 30.0A; ± (3 % 讀值 + 1 個(gè)字) | |
電阻, (絕緣電阻) | 1 - 2000MΩ; ± (8% 讀值+ 3 個(gè)字); <200V zui大值 500MΩ, ≥200V zui大值 2GΩ | |
電阻, (接地電阻) | 0 - 510mΩ; ± (2 % 讀值 + 2 個(gè)字) | |
交流電壓, (功率與低壓啟動(dòng)) | 0.0 - 300.0V; ± (1.5% 讀值 + 2 個(gè)字), 60.0~300.0 V | |
交流電流, (功率與低壓啟動(dòng)) | 0.0 - 30.0A; ± (2% 讀值 + 2 個(gè)字) | |
功率, (功率與低壓啟動(dòng)) | 0 - 9000W; ± (5% 讀值 + 6 個(gè)字) | |
功率因數(shù), (功率與低壓啟動(dòng)) | 0.000 - 1.000; 功率 / 電壓*電流 取小數(shù)點(diǎn)三位 | |
測試時(shí)間, (功率與低壓啟動(dòng)) | 0.0 - 999.9s; ± (0.1% 讀值 + 0.05 s) | |
頻率量程, (泄漏電流) | DC-100KHz | |
接觸電流量程, (泄漏電流) | 0uA - 9999uA; ±(2% 讀值 + 3 個(gè)字) | |
接觸電流歸零, (泄漏電流) | 0uA - 2000uA; ±(2% 讀值 + 3 個(gè)字) | |
電壓量程, (泄漏電流) | 0.0 - 300.0 VAC; ± (1.5% 讀值 +0.2 V), 60.0-300.0 V | |
人體網(wǎng)絡(luò)(MD)元件精確度 | 電阻± 1%, 電容 ± 5% | |
人體網(wǎng)絡(luò)(MD)電壓限值 | zui大峰值電壓 30 V 或 30 VDC | |
一般規(guī)格 | ||
遠(yuǎn)程遙控 | 輸入訊號(hào) : 啟動(dòng), 停止, 記憶組 1 - 6 | |
記憶組 | 100組記憶組, 每組10個(gè)步驟, 每個(gè)步驟可連結(jié)測試 | |
單一步驟模式 | ||
顯示方式 | 320*240 液晶顯示屏, 簡/繁體中文 | |
介面功能 (選配) | RS232, USB | |
鍵盤鎖定 | 按鍵鎖:避免未經(jīng)許可的人員進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定 | |
測試失敗中止 | 在偵測失敗后允許HT8840/HT8860持續(xù)測試。所有合格或失敗結(jié)果在測試完成后會(huì)一并顯示 | |
警報(bào)音量設(shè)定 | 范圍 : 0~9 ; 0= 關(guān)閉 , 1 為低音量, 9 為高音量 | |
校正方式 | 可通過前面板輸入,軟件式校正 | |
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |
尺寸 (HxD, mm) | 600 × 1000 × 600 |
- 上一篇 :HT8842全性能綜合測試儀(含源柜式)
- 下一篇 :HT8841安全性能綜合測試儀 (柜式)