自動元件分析儀
產(chǎn)品型號: 8330
所屬分類:LCR電橋測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡要描述:20Hz~300kHz任意設(shè)定,分辯率:10mHz, 精度:0.01%;|Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,O,DCR,Turn-Ratio,Phase
詳細(xì)說明:
超大型320x240 Graphic LCD 視窗
測試頻率從20Hz到300kHz,分辨率10mHz,精度達(dá) 0.01%
基本準(zhǔn)確度:0.05%
頻響曲線繪圖分析功能
具備直流電阻,圈數(shù)比及漏感等變壓器測量功能
內(nèi)建式比較器,10級分類及計(jì)數(shù)功能
開路,短路,負(fù)載校正功能
兩組不同輸出阻抗(10Ω,100Ω)供用戶選用
測試電平監(jiān)視功能
提供0V,1.5V,2V內(nèi)部直流偏壓
標(biāo)準(zhǔn)配備RS232介面,另可選購Handler ,GPIB介面
內(nèi)建20組程式記憶,可供測試參數(shù)存儲及讀取
提供USB介面,實(shí)現(xiàn)記憶組的擴(kuò)展
中英文操作界面
可選購±10V(±100mA)及1A內(nèi)部直流偏置源
Model | 8330 |
測試參數(shù) Test Parameter | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,O,DCR,Turn-Ratio,Phase |
測試頻率Test Frequency | 20Hz~300kHz任意設(shè)定,分辯率:10mHz, 精度:0.01% |
測試電壓Test Level | 正常:5mV~2V, 圈數(shù)測試:5mV~4V, 恆電平:10mV~1V, 分辯率:1mV, 精度:5% |
輸出阻抗Output Impedance | 30Ω,100Ω可選 |
基本準(zhǔn)確度Basic Accuracy | 0.05% |
測量顯示范圍 Display Range | |
|Z|,R,X | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
DCR | 1mΩ~99.9999Ω |
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
C | 0.00001pF~9.99999F |
L | 0.00001μH~9999.99H |
D | 0.00001~9.99999 |
Q | 0.00001~99999.9 |
O(DEG) | -179.999º~179.999º |
O(RAD) | -3.14159~3.14159 |
Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
Δ% | -999.999%~999.999% |
測量速度(≥kHz) Measurement Speed | 快速:32ms,中速:90ms,慢速650ms |
等效電路模式Equivalent Circuit Mode | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式Ranging Mode | 自動,保持 |
觸發(fā)方式Trigger | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 |
平均次數(shù)Averaging Rate | 1~255 |
校正功能Correction Function | 開路, 短路, 負(fù)載 |
內(nèi)部直流偏置源 | 0V, 1.5V, 2V, 精度1% |
Internal DC Bias Source | 可選±10V(±100mA)及1A 內(nèi)部直流偏置器 |
比較器功能Comparator | 10檔分選文件計(jì)數(shù)功能 |
一般規(guī)格 General | |
輸入電源Input Power | 115V / 230Vac±10% ,50Hz/ 60Hz,Fuse 2A |
記憶組Memory | 可保存20 組儀器設(shè)定值 |
顯示屏Display | 320x240 graphic LCD |
適配卡Interface | 標(biāo)配RS-232C 及USB 界面; HANDLER,GPIB (選購) |
功耗 | ≦80VA |
工作環(huán)境Environment | 0º40ºC,≤90%RH |
尺寸(W x H x D) Dimension | 430mmx186mmx490mm |
重量Net Weight | 15kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 Standard Accessories | |
電源線Power Cord | x1 |
四端測試夾具(1801) 4 terminal test fixture | x1 |
四端開爾文測試電纜(1802) 4 terminal Kelvin test clip leads | x1 |
二端測試電纜(1803) 2 terminal test clip leads | x1 |
鍍金短路板(1804) Glided shorting plate | x1 |