4 1/2 數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào): Protek 9902A
所屬分類:臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:AC/DC 電壓AC/DC 電流、電阻測(cè)量4 1/2 位顯示
特性
AC/DC 電壓
AC/DC 電流、電阻測(cè)量
4 1/2 位顯示
7種功能
數(shù)據(jù)固定功能
標(biāo)準(zhǔn)配件
測(cè)試線 1EA
電源線 1EA
使用手冊(cè) 1EA
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||
型號(hào) 9902A | |||||||||||
DC電壓 | 量程 | 200mA | 2V | 20V | 200V | 1000V | |||||
分辨率 | 10μV | 100μV | 1mA | 10mA | 100mA | ||||||
精度 | ±(0.05%+2讀數(shù)) | ±(0.075%+10讀數(shù)) | |||||||||
AC電壓 | 量程 | 200mA | 2V | 20V | 200V | 750V | |||||
分辨率 | 10μV | 100μV | 1mA | 10mA | 100mA | ||||||
精度 | ±(0.05%+10讀數(shù)) | ±(0.075%+10讀數(shù)) | |||||||||
DC電流 | 量程 | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 2000mA | | ||||
分辨率 | 10μA | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | |||||
精度 | ±(0.3%+3讀數(shù)) | ±(1%+3讀數(shù)) | |||||||||
AC電流 | 量程 | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 2000mA | | ||||
分辨率 | 10mA | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | |||||
精度 | ±(0.75%+10讀數(shù)) | ±(1%+10讀數(shù)) | |||||||||
電阻 | 量程 | 200Ω | 2kΩ | 20kΩ | 200kΩ | 2MΩ | 20MΩ | ||||
分辨率 | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1kΩ | |||||
精度 | ±(0.2%+5讀數(shù)) | ±(0.75%+5讀數(shù)) | |||||||||
一般 | 電源 | 115V/230V ±10%,50/60Hz | |||||||||
尺寸 | 250(W)×267(D)×76(H)mm | ||||||||||
重量 | 約2.5Kg |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: