德士(健伍)穩(wěn)壓直流電源
產(chǎn)品型號(hào): PR系列
所屬分類:德士電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡要描述:· 低噪聲/低波紋· 恒壓/恒流電源· 串并開操作· 浮動(dòng)輸出· 機(jī)架尺寸
· 低噪聲/低波紋
· 恒壓/恒流電源
· 串并開操作
· 浮動(dòng)輸出
· 機(jī)架尺寸
型號(hào) | PR18-1.2A | PR18-3A | PR18-5A | PR36-1.2A | PR36-3A | PR70-1A |
輸出電壓 | 0~18V | 0~36V | 0~70V | |||
輸出電流 | 0~1.2A | 0~3A | 0~5A | 0~1.2A | 0~3A | 0~1A |
電壓調(diào)節(jié)特征 | ||||||
線性調(diào)節(jié) | 0.01%+2mV | |||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | 0.01%+2mV | 0.1%+3mV | 0.01%+2mV | |||
波紋/噪聲 | 0.5mVrms | 1mVrms | ||||
電流調(diào)節(jié)特征 | ||||||
線性調(diào)節(jié) | 2mA | |||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | 6mA | 10mA | 15mA | 10mA | 15mA | |
指示表 | ||||||
伏特表 | 0~18Vf. s | 0~36Vf.s | 0~70Vf.s | 250V | ||
安培表 | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-5Af.s | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-1Af.s |
電源損耗 | ||||||
VA/瓦 | 60/45 | 140/105 | 230/175 | 105/79 | 250/185 | 150/113 |
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | (A)類 | (B)類 | (C)類 | (A)類 | (C)類 | (B)類 |
重量 | 3.8kg | 5.7kg | 8.1klg | 4.4kg | 8.6kg | 5.8kg |
- 上一篇 :PDS系列德士(健伍)穩(wěn)壓直流電源
- 下一篇 :PS系列德士(健伍)穩(wěn)壓直流電源