高頻掃頻儀
產(chǎn)品型號: BT5A
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍 0 . 1~50MHZ 掃頻方式 a 、全景掃頻(可任意調(diào)節(jié)帶寬) ; b 、手動點頻; 掃頻輸出電壓 0 .5V (有效值)±dB(75Ω時測); 掃頻輸出平坦度 小于±0 . 5dB (全景掃頻) ;
詳細說明:
掃 頻 單 元 | 頻率范圍 | 0 . 1~50MHZ |
掃頻方式 | a 、全景掃頻(可任意調(diào)節(jié)帶寬) ; b 、手動點頻; | |
掃頻輸出電壓 | 0 .5V (有效值)±dB(75Ω時測); | |
掃頻輸出平坦度 | 小于±0 . 5dB (全景掃頻) ; | |
掃頻非線性,全掃時 | <10 % ; | |
掃頻輸出阻抗 | 75Ω ; | |
輸出衰減器 | a 、細衰減: 0~10dB ( ldB 步進) ; | |
b 、粗衰減: 0~60dB ( 10dB 步進) ; | ||
精度范圍 | ±( 0 . 2 ±0 . 03A ) dB , A 為標準衰減值。 | |
頻率標記 | l ; 10MHz ;外標記,標記為菱形,清晰分辨。 | |
主 機 顯 示 單 元 | Y 軸輸出衰減器 | ×l 、 ×10 、 ×100 倍; |
Y 軸偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 優(yōu)于 2 .5mVp-p/c m ( 1KHZ)時測) | |
Y 軸頻率響應(yīng) | DC~20KHZ (-3dB 帶寬) | |
儀器消耗功率 | 小于 40W | |
儀器使用電源 | 200V ±10 % , 50Hz 。 | |
儀器絕緣電阻 | 儀器的電源進線與機殼之間的絕緣電阻值不小于10MΩ 。 | |
儀器重量 | 約 12Kg 。 | |
外型尺寸 | 240×310×400mm3 | |
儀器工作環(huán)境 | 符合 SJ2075―82 電子測量儀器環(huán)境試驗總綱要求,為 Ⅱ 類儀 器。 | |
儀器工作方式 | 可連續(xù)工作 8 小時,開機預(yù)熱時間巧分鐘, 進人使用。 MTBF ≥2000 小時。 |
- 上一篇 :NW1233數(shù)字式動可標記高頻掃頻儀
- 下一篇 :BT5A―G高頻掃頻儀