菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀
產(chǎn)品型號:
所屬分類:菲力爾Flir
產(chǎn)品時間:2024-05-09
簡要描述:菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀,紅外分辨率320×240(76,800像素),對象溫度范圍-20°C至120°C 0°C至650°C 校準選項:300°C至1200°C.
菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀,紅外分辨率320×240(76,800像素),對象溫度范圍-20°C至120°C 0°C至650°C 校準選項:300°C至1200°C.
舒適高效,性能出眾
更快速地作出關(guān)鍵決策
激光輔助自動調(diào)焦確保您能獲得清晰焦點,從而測得作出快速且可靠的決策所需的精確溫度讀數(shù)。
靈活操作,符合人體工學
FLIR T530采用的聚光裝置可180°旋轉(zhuǎn),因此您能整天舒適輕松地以任意角度對目標進行成像。
直觀的用戶界面
電容式觸摸屏帶有直觀、易于導航的菜單;此外,您可通過兩個可編程按鈕進行自定義。
菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀
FLIR T530擁有專業(yè)人士精確查找熱點和排除潛在故障所需的一切特性。FLIR T530配備可180°旋轉(zhuǎn)的鏡頭平臺和明亮的4英寸液晶顯示屏,有助于用戶在任何環(huán)境中診斷難以接觸的部件。這款熱像儀內(nèi)置*的測量工具,具有強大的激光輔助自動調(diào)焦功能、業(yè)界圖像質(zhì)量,確保您能更快捷地發(fā)現(xiàn)和診斷問題。
概述 |
|
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% |
顏色報警(等溫線) | •以上 •以下 •區(qū)間 •冷凝(水分/濕度/露點) •隔熱 |
溫差計算 | 支持 |
顯示技術(shù) | IPS |
焦距 | 17 mm,24° |
外殼材料 | TPE包膠PCABS,鎂合金 |
紅外分辨率 | 320×240(76,800像素) |
激光對準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 |
激光指示器 | 2級,0.05–40 m 測量距離的±1% |
對象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 校準選項:300°C至1200°C |
包裝尺寸 | 500×190×370 mm |
可編程按鈕 | 2 |
分辨率 | 640×480像素(VGA) |
甄別 | 37°C時精度為0.5°C,帶參考 |
尺寸(長×寬×高) | •鏡頭水平方向:140×201.3×167.3 mm |
熱靈敏度/NETD | +30°C時<40 mK |
文本 | 預定義列表或觸摸屏鍵盤 |
延時拍攝[紅外] | 10秒至24小時 |
聲音 | 可通過內(nèi)置麥克風(有揚聲器)或藍牙為靜態(tài)圖像或視頻添加60秒錄音注釋 |
重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg,140×201×84 mm |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
測量數(shù)據(jù) |
|
保護玻璃材質(zhì) | Dragontrail® |
顯示屏 | 4英寸,帶具有自動旋轉(zhuǎn)功能的640×480像素液晶觸摸屏 |
測量與分析 |
|
區(qū)域測量信息 | 支持 |
語言 | 21 |
激光測距儀 | 支持;按鈕 |
測量校正 | 支持 |
測量功能報警 | 針對選定測量功能執(zhí)行的聲音/可視報警(過高/過低) |
測量預設(shè) | •無測量 •中心點 •熱點 •冷點 •用戶預設(shè)值1 •用戶預設(shè)值2 |
參考溫度 | 支持 |
點測溫和區(qū)域 | 實時模式下各3個 |
自動熱點與冷點檢測 | 在區(qū)域內(nèi)自動標記大值/小值 |
成像與光學 |
|
高寬比 | 04:03 |
自動旋轉(zhuǎn) | 支持 |
熱像儀軟件升級 | 使用PC軟件FLIR Tools |
顏色 | 黑色 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對比彩虹色 |
探測器類型與像素間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm |
數(shù)碼相機 | 500萬像素,內(nèi)置LED拍照/視頻燈 |
數(shù)碼相機焦距 | 固定 |
數(shù)碼相機鏡頭視場角(FOV) | 53°×41° |
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 |
光圈數(shù) | 1.3,24° |
視場角 | 24°×18° |
視場角匹配 | 支持 |
調(diào)焦 | 連續(xù),激光測距儀(LDM),單次LDM,單次對比,手動 |
圖庫 | 支持 |
定位系統(tǒng)[GPS] | 將位置數(shù)據(jù)從內(nèi)置GPS自動添加至每張靜止圖像中和視頻的一幀 |
圖像調(diào)節(jié) | •自動 •自動選大值 •自動選小值 •手動 |
圖像頻率 | 30 Hz |
草圖注釋 | 從觸摸屏進行(僅支持對紅外圖像) |
鏡頭識別 | 自動 |
小焦距 | 0.15 m,24°,微距模式103 µm作為24°鏡頭的一個選項 |
小焦距(帶MSX) | 0.5 m,24° |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡 |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動 |
輻射紅外視頻錄制 | 實時輻射視頻錄制(.csq) |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi |
空間分辨率(IFOV) | 1.31 mrad/像素,24° |
波長范圍 | 7.5-14.0µm |
取景器 | 不支持 |
可見光視頻錄制 | 以H.264格式存儲至記憶卡 |
色深 | 24 |
UltraMax(超級放大)功能 | 將像素提高至原來的4倍,在菜單中激活并在FLIR Tools中處理 |
視頻燈 | 內(nèi)置LED燈 |
視角 | 80° |
可見光圖像 | 支持 |
可見光視頻流 | 支持 |
存儲介質(zhì) |
|
圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數(shù)據(jù) |
電源 |
|
電池工作時間 | 25°C環(huán)境溫度以及一般用途時約4小時 |
電池尺寸(長×寬×高) | 59×66×94 mm |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池電壓 | 3.6 V |
電池重量 | 195 g |
充電系統(tǒng) | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 |
充電溫度 | 0°C至+45°C,韓國市場除外:+10°C至+45°C |
充電時間(使用雙座充電器) | 3.5小時充滿電量的90%,屏幕上顯示充電狀態(tài) |
外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) |
電源管理 | 自動關(guān)機與睡眠模式 |
環(huán)境參數(shù) |
|
電磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(無線電) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干擾) •EN 61000-6-3(抗輻射) •FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) |
發(fā)射率校正 | 支持,0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,25–40°C/2次循環(huán) |
工作溫度范圍 | -15°C至50°C |
無線電頻譜 | •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存儲溫度范圍 | -40°C至70°C |
三腳架安裝 | UNC 1/4"-20 |
抗撞擊、抗振動和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
連接與通信 |
|
音頻 | 使用麥克風和揚聲器對圖像進行語音注釋 |
通信接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi |
METERLiNK-藍牙 | 通過耳機和外部傳感器通信 |
遠程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB線纜) • FLIR Tools (通過Wi-Fi) |
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡 |
USB | USB-C型:數(shù)據(jù)傳輸/視頻/電源 |
USB-標準 | USB 2.0高速接口 |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
METERLiNK | 無線連接(藍牙功能)至:帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 |
設(shè)置命令 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期和時間格式 |
運輸信息 |
|
包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、2節(jié)電池、充電器、硬質(zhì)便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
|
- 上一篇 :菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR T660便攜式熱像儀